SMAC工事管理
帳票一覧

パナックの工事管理は、以下の帳票を印刷することができます。各帳票は印刷だけでなく、Excelにも出力できます。 各帳票の具体的な内容は、「資料請求・デモ依頼」 の 「資料請求フォーム」 より 「工事管理帳票サンプル」 をお気軽にご請求ください。
| 分類 | メニュー名 | 帳票名 |
|---|---|---|
| 見積管理 | 見積書作成 | 見積書(縦書式・横書式・公共建築工事見積標準書式) |
| 見積チェックリスト | ||
| 見積一覧表 | ||
| 数量集計表 | ||
| 原価明細表 | ||
| 予算管理 | 実行予算書作成 | 実行予算総括表 |
| 実行予算内訳表 | ||
| 実行予算工種内訳表 | ||
| 実行予算代価表 | ||
| 注文書作成 | 注文書・注文書請書 | |
| 発注管理表 | ||
| 数量集計表 | 数量集計表 | |
| 日常業務 | 工事日報 | 工事日報総括表 |
| 工事日報 | ||
| 工事日報チェックリスト | ||
| 工事実績推移表 | ||
| 工事別売上入金入力 | 売上日報 | |
| 入金日報 | ||
| 売上入金日報 | ||
| 受取手形明細表 | ||
| 納品書(専用用紙:B4サイズ ページプリンタ用) | ||
| 売上入金集計表 | ||
| 売上・入金推移表 | ||
| 業者別仕入支払入力 | 仕入日報 | |
| 支払日報 | ||
| 仕入支払日報 | ||
| 仕入支払集計表 | ||
| 仕入・支払推移表 | ||
| 支払手形明細表 | ||
| 仕入品名集計表 | ||
| 仕入要素内訳集計表 | ||
| 労務日報入力 | 出面管理表 | |
| 機械日報入力 | 機械日報 | |
| 注文者別売上入金入力 | 売上日報 | |
| 入金日報 | ||
| 売上入金日報 | ||
| 納品書(専用用紙:B4サイズ ページプリンタ用) | ||
| 売上入金集計表 | ||
| 売上・入金推移表 | ||
| 売上品名集計表 | ||
| 売上要素内訳集計表 | ||
| 管理帳票 | 予算実績管理表 | 予算実績管理表 |
| 予算実績対照表 | ||
| 原価内訳表 | ||
| 要素別原価内訳表 | ||
| 原価推移表 | ||
| 予算実績総括表 | ||
| 予算実績内訳表 | ||
| 工事実績管理表 | 受注工事一覧表 | |
| 未成・完成工事一覧表 | ||
| 工事状況管理表 | ||
| 工事台帳 | ||
| 工事経歴書 | ||
| 工事売上実績一覧表 | ||
| 工事実績一覧表 | ||
| 実行予算管理表 | 実行予算管理表 | |
| 労務管理表 | 労務管理表 | |
| 機械管理表 | 機械管理表 | |
| 車両稼働実績表 | ||
| 月次管理 | 買掛残高管理 | 買掛残高一覧表 |
| 仕入元帳 | ||
| 売掛残高管理 | 売掛残高一覧表 | |
| 売上元帳 | ||
| 支払管理 | 支払管理表 | 支払管理表 |
| 業者管理表 | 業者管理表 | |
| 支払依頼書 | ||
| 支払決定処理 | 支払決定表 | |
| 支払通知書 | ||
| 振込一覧表 | ||
| 支払明細表 | ||
| 支払手形明細表 | ||
| 控除内訳明細表 | ||
| FBデータ作成 | ||
| 請求管理 | 請求処理 | 請求一覧表 |
| 請求書(専用用紙:B4サイズ ページプリンタ用) | ||
| 請求書(A4普通紙) | ||
| 回収予定表 | 工事回収予定表 | |
| 工事回収実績表 | ||
| 期日別回収予定表 | ||
| 回収チェックリスト |




